KNRM-reddingboten en stations
Gecontroleerd op 2026-10-17. De KNRM vermeldt 45 reddingstations en 77 reddingboten. Dit bronnenregister bevat ook reserve-, opleidings- en historische vermeldingen.
De kaart toont alleen recent ontvangen AIS-posities van gecontroleerde boten. Er zijn nu 45 beoordeelde AIS-identiteiten. Zonder recente ontvangst verschijnt geen positie; een AIS-waarneming bewijst geen alarmering, reddingsactie of beschikbaarheid.
KNRM-alarmeringen ↗ · Officiële vloot ↗
Reddingboten
Gepubliceerde thuisbasis en status volgens de vermelde bronnen. Een reserveboot kan tijdelijk vanaf een andere post varen. Oudere en tegenstrijdige vermeldingen blijven herkenbaar.
| Boot | Gepubliceerde basis | Bronstatus |
|---|---|---|
| t SpanNikolaasAIS-identiteit 244750794 ↗ | Andijk | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Adriaan HendrikValentijn | Voorheen Egmond aan Zee | Uit dienst / vervangenOfficieel bericht 10-03-2025: vervangen door Irene & Henk; kaart verouderd.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Mermaidvan WijkAIS-identiteit 246072000 ↗ | Hindeloopen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| De Paulinevan Wijk | Lemmer | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Anna MargarethaArie VisserAIS-identiteit 246175000 ↗ | Ballumerbocht | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Arbor Vitaevan WijkAIS-identiteit 244060365 ↗ | Lauwersoog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Annie PoulisseValentijnAIS-identiteit 245686000 ↗ | Zandvoort | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| AntoinetteArie VisserAIS-identiteit 246608000 ↗ | Stellendam | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Arie VisserArie VisserAIS-identiteit 244413000 ↗ | West-Terschelling | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Baron van LyndenAtlantic 75 | Ouddorp volgens officiële detailpagina / jaarverslag2024 | Alleen kaart/detail; actuele inzetstatus openNiet in materieeltabel2025; actuele operationele status nog open.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| Jaap PronkChaterina-D | Scheveningen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| BernardineNikolaas | Medemblik | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Trudy Bakhuisvan WijkAIS-identiteit 246565000 ↗ | Lelystad | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Alies en Evert Floorvan WijkAIS-identiteit 246445000 ↗ | De Cocksdorp | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Pieter HouboltNikolaas | Blaricum | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Brutus 1Overige schepen | Nog niet bronvast vastgesteld | Alleen kaart/detail; actuele inzetstatus openNiet gematcht in materieeltabel jaarverslag2025; actuele operationele status niet bewezen.Bron 1 ↗ |
| ClaritaChaterina-D | Harlingen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Cornelis DitoNikolaasAIS-identiteit 244810863 ↗ | Oudeschild | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Corrie Dijkstra-Van ElkAtlantic 75AIS-identiteit 244020891 ↗ | Enkhuizen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| De RedderValentijnAIS-identiteit 245580000 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| DolfijnAtlantic 75AIS-identiteit 244010258 ↗ | Petten | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| DonateurValentijn | Wijk aan Zee | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Dorus RijkersJohannes FrederikAIS-identiteit 245979000 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaDetail noemt reserve met Den Helder als uitvalhaven; kaartpunt bij hoofdkantoor. Tijdelijke inzetplaats niet vastgesteld.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Edith GrondelValentijn | Katwijk aan Zee | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Anna DorotheaChaterina D | Schiermonnikoog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Evert FloorNikolaasAIS-identiteit 246689000 ↗ | Elburg | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| FintFloat | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Francine KroesenAtlantic 75 | HGSS Kroatië; sinds24september2025 naam Judith | Overgedragen buiten KNRMOude KNRM-kaartvermelding niet als actieve Nederlandse boot gebruiken.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Frans HogewindValentijnAIS-identiteit 246281000 ↗ | Terschelling-Paal 8 | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Frans VerkadeValentijn | Voorheen Marken; station verlaten22december2025 | Voormalige stationsboot; actuele reserve/status openGeorgine heeft de stationsrol overgenomen. Bericht5december2025 noemt tijdelijk reserve op Marken;22december2025 naar IJmuiden gevaren. Geen vaste actuele post afleiden.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗Bron 4 ↗ |
| FredNikolaasAIS-identiteit 245382000 ↗ | Neeltje Jans | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| George DijkstraValentijnAIS-identiteit 244248000 ↗ | Ter Heijde | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Graaf van BylandtJohannes FrederikAIS-identiteit 246353000 ↗ | Vlieland | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| GriendAtlantic 75 | Ouddorp | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| HeekFloat | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| BertienChaterina-DAIS-identiteit 244695000 ↗ | Marken | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Hendrika TheodoraAtlantic 21 | Reserve volgens stationshistorie2009 | Historisch reserve; actuele status openGeen actuele vaste stationsboot of inzetbaarheid bewezen.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| Ineke van Dun - de MeesterAtlantic 75 | Nog niet bronvast vastgesteld | Alleen kaart/detail; actuele inzetstatus openGelinkte detailpagina geeft HTTP404; geen huidige thuispost bevestigd. Niet gematcht in materieeltabel jaarverslag2025; actuele operationele status niet bewezen.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| Jan en Titia VisserJohannes Frederik | Eemshaven | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Jan van EngelenburgJohannes Frederik | Hansweert | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Jeanine ParquiArie VisserAIS-identiteit 246333000 ↗ | Hoek van Holland | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| op DreefNikolaasAIS-identiteit 244620749 ↗ | Den Oever | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Johanna MariaNikolaasAIS-identiteit 244870352 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Joke DijkstraArie VisserAIS-identiteit 246514000 ↗ | Den Helder | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Kapiteins HazewinkelJohannes Frederik | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| KBW1910Nikolaas | Dordrecht-Zuid | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Kitty Roosmale NepveuArie VisserAIS-identiteit 244974000 ↗ | Scheveningen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Koen ObermanAtlantic 75 | Callantsoog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Koning Willem 1Arie VisserAIS-identiteit 244409000 ↗ | Schiermonnikoog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| KoopmansdankArie VisserAIS-identiteit 245420000 ↗ | Neeltje Jans | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Koos van MesselArie VisserAIS-identiteit 245232000 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| LengFloatAIS-identiteit 244790303 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaTegenstrijdig: jaarverslag noemt Breskens, detail noemt reservevloot. Niet automatisch koppelen.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Maria HofkerAtlantic 75AIS-identiteit 244278000 ↗ | Ameland-Nes | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Maria PaulaAtlantic 75AIS-identiteit 244060041 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| MeervalFloat | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| MeunFloat | Reserveorganisatie | Reserve volgens jaarverslag2024; actualiteit openNiet opgenomen in de materieeltabel2025; niet zonder nieuw bewijs als inzetbaar tellen.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Janneke - PatriciaChaterina-D | Hindeloopen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Nh1816Nh1816AIS-identiteit 244780876 ↗ | IJmuiden | Jaarverslag: stationOperationele post IJmuiden bevestigd door officiële stationspagina; hoofdkantoorpunt is geen reservebewijs.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗Bron 4 ↗ |
| Nikolaas WijsenbeekNikolaas | Huizen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| OranjeNikolaasAIS-identiteit 246688000 ↗ | Veere | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Palace NoordwijkAtlantic 75 | Lemmer | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Paul JohannesValentijnAIS-identiteit 246568000 ↗ | Noordwijk aan Zee | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Royal FlushNikolaas | Opleidingen; geen vaste operationele post bewezen | OpleidingenBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| SpringbokNikolaasAIS-identiteit 244830872 ↗ | Lauwersoog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Tjepke EkkelboomNikolaas | Dordrecht-Noord | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| TonijnFloat | Terschelling-Paal 8 | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| UlyValentijnAIS-identiteit 244100267 ↗ | Westkapelle | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Valerie StruisNikolaasAIS-identiteit 244090205 ↗ | Stellendam | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| VeronicaAtlantic 75AIS-identiteit 244060227 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Watersport KNWVValentijnAIS-identiteit 246087000 ↗ | Enkhuizen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Wiecher en Jap Visser-PolitiekValentijnAIS-identiteit 244318000 ↗ | Harlingen | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Winifred Lucy Verkade-ClarkValentijn | Cadzand | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| ZalmFloat | De Koog | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| ZeemanshoopArie VisserAIS-identiteit 244237000 ↗ | Breskens | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Chaterina-DChaterina-DAIS-identiteit 244630113 ↗ | Vlieland | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Irene & Henkvan WijkAIS-identiteit 246067000 ↗ | Egmond aan Zee | Jaarverslag: stationBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Reddingboot Daan (reservevloot)Chaterina-D | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Riet en Jan van Wijkvan Wijk | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Hendrik JacobAtlantic 75AIS-identiteit 244010777 ↗ | Reservevloot; tijdelijke inzetpost niet vastgesteld | Reserve volgens detailpaginaNiet gematcht in materieeltabel jaarverslag2025; actuele operationele status niet bewezen.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| Blaricum 1Overige | Opleidingen; geen vaste operationele post bewezen | OpleidingenBron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| Christiaan BernardusChaterina-D | Urk | In gebruik sinds4juli2026Officieel doopbericht: Christiaan-Bernardus vervangt Marinus Cornelis; klasse Chaterina D.Bron 1 ↗Bron 2 ↗Bron 3 ↗ |
| GeorgineValentijn / Van WijkAIS-identiteit 246002000 ↗ | Marken | Operationele stationsboot bevestigd in2026KNRM-bericht7april2026 noemt Bertien en Georgine als huidige vloot. Daan is landelijk reserve, niet de tweede vaste Marken-boot.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| Bert en Anneke KnapeNikolaas | Ouddorp | Jaarverslag; ontbreekt in actuele kaartsetOfficiële materieeltabel; actuele inzetbaarheid afzonderlijk bevestigen.Bron 1 ↗ |
| Marinus CornelisAtlantic | Voorheen Urk; huidige bestemming niet vastgesteld | Vervangen op Urk sinds4juli2026Niet meer als huidige stationsboot van Urk tellen. Geen algehele uitdienststelling afleiden.Bron 1 ↗Bron 2 ↗ |
| BelugaFloat | Reserve | Jaarverslag; ontbreekt in actuele kaartsetOfficiële materieeltabel; actuele inzetbaarheid afzonderlijk bevestigen.Bron 1 ↗ |
| Johan HeeresFloat | Reservevloot | Jaarverslag; ontbreekt in actuele kaartsetOfficiële materieeltabel; actuele inzetbaarheid afzonderlijk bevestigen.Bron 1 ↗ |
Kusthulpverleningsvoertuigen
Dit zijn gepubliceerde stationstoewijzingen, geen volledig actueel kentekenregister. Tractoren en boottrailers zijn afzonderlijk materieel.
| Voertuig | Basis | Bronstatus |
|---|---|---|
| Kusthulpverleningsvoertuig | Cadzand | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Westkapelle | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Ouddorp | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Maasvlakte | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Ter Heijde | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Scheveningen | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Katwijk aan Zee | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Noordwijk aan Zee | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Zandvoort | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Wijk aan Zee | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Egmond aan Zee | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Petten | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Callantsoog | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Texel De Koog | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Vlieland | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Terschelling Paal 8 | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Ameland | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Kusthulpverleningsvoertuig | Schiermonnikoog | Station genoemd in officieel vervangingsbericht 10-12-2024; individuele identiteit/actueel chassis niet geverifieerdBron ↗ |
| Twee reserve-KHV’s | Reserveorganisatie | Geen vaste inzetpost; niet als twee actieve stationsvoertuigen verdubbelenBron ↗ |
| Lotje | Nog niet bevestigd | Iveco Eurocargo4x4, in gebruik genomen10okt2026 te Noordwijk. Onthullingsplaats bewijst geen vaste thuisbasis.Bron ↗ |
Stations en locaties
De bronkaart bevat ook deelposten, gelieerde stations en het hoofdkantoor; het aantal kaartlocaties is geen aantal zelfstandige KNRM-stations.
- KNRM reddingstation Hoek van Holland · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Dordrecht · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Katwijk aan Zee · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM Hoofdkantoor · Hoofdkantoor
- KNRM reddingstation IJmuiden · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Lauwersoog · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- Reddingstation Egmond aan Zee · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- Reddingstation Den Helder · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Wijdenes · Gelieerd station
- Reddingstation Vlieland · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Schiermonnikoog - Veerdam · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Hindeloopen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Andijk · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Elburg · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Breskens · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Stellendam · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Den Oever · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Ter Heijde · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Lelystad · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Noordwijk aan Zee · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- Reddingstation Veere · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Neeltje Jans · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Callantsoog · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Ouddorp Grevelingen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation De Koog - Texel · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Warder · Gelieerd station
- KNRM reddingstation Terschelling - Paal 8 · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Ameland · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Eemshaven · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Lemmer · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Marken · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Ouddorp Buiten · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Huizen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Scheveningen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Oudeschild - Texel · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Zandvoort · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Hansweert · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Wijk aan Zee · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Petten · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Blaricum · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation De Cocksdorp - Texel · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Dordrecht · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Terschelling West · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Schiermonnikoog · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Harlingen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Medemblik · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Urk · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Cadzand · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Enkhuizen · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Westkapelle · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗
- KNRM reddingstation Maasvlakte · Stationslocatie; kan deelpost zijn Stationsbron ↗